ご利用案内について
こちらのページでは、デイルーム春縁のご利用案内について紹介いたします。
サービス案内、ご利用可能日、一日の流れ、ご利用案内を掲載してますので、
ご不明な点やご相談などありましたらお気軽にお電話や、お問い合わせフォームからお問い合わせください。デイルーム春縁は、皆さまが笑顔で楽しい毎日を過ごせるようお手伝いいたします。
サービス
| 利用定員 | 10名 |
| 営業時間 | 8:20~17:30 |
| 送迎区域 | 豊橋市内(応相談) |
ご利用可能日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
一日の流れ
| 8:20~ | ・ご自宅までお迎え |
| 9:00~ | ・水分補給 ・健康チェック ・リズム体操 ・レクリエーション |
| 10:00~ | ・入浴 |
| 12:00~ | ・嚥下体操 ・昼食 |
| 13:00~ | ・入浴 ・レクリエーション |
| 15:00~ | ・ティータイム ・リハビリ体操&歌 |
| 16:10~ | ・ご自宅までお送り |
ご利用料金
| 介護保険適用 | 単位 | 1割負担分(目安) |
| 要支援1 | 1798単位/月 | 1824/月 |
| 要支援2 | 3621単位/月 | 3672/月 |
| 要介護1 | 753単位/回 | 764/日 |
| 要介護2 | 890単位/回 | 903/日 |
| 要介護3 | 1032単位/回 | 1047/日 |
| 要介護4 | 1172単位/回 | 1189/日 |
| 要介護5 | 1312単位/回 | 1331/日 |
| 入浴加算 算1 | 40単位/回 | 41円/回 |
| 送迎減算(片道につき) | -47単位/回(片道につき) | -48円/回(片道につき) |
| 食費(おやつ込) | 700円/日 |


